湖北潤恒環境科技有限公司2023年危險廢物污染環境防治信息公開 |
一、企業基本情況: |
單位名稱 | 湖北潤恒環境科技有限公司 | 注冊地址 | 廣水市十里辦事處紅石塘村 |
生產經營場所地址 | 廣水市十里辦事處紅石塘村 | 行政區劃 | 廣水市 |
行業類別 | 危險廢物治理 | 行業代碼 | N7724 |
生產經營場所中心經度 | 113.890452 | 生產經營場所中心緯度 | 31.575259 |
統一社會信用代碼 | 91421381MA48BFN5XT | 聯系電話 | 15335793898 |
危險廢物環境管理技術負責人 | 閆海榮 | 危險廢物經營許可證編號 | S42-13-81-0006 |
環境影響評價審批文件文號或備案編號 | 隨環建審【2017】119號、隨環建審【2018】70號 | 排污許可證證書編號或排污登記表編號 | 91421381MA48BFN5XT001V |
二、主要污染物排放情況 |
污染物種類 | 主要污染因子 | 排放濃度 | 執行排放標準 | 達標情況 | 排放總量 | 排放方式及去向 |
廢氣 | 鉛及其化合物 | 0.012 | 危險廢物焚燒污染控制標準GB 18484-2002 | 達標排放 |
| 處理后經煙囪排放口排放至42米高空 |
砷、鎳及其化合物 | 0.32 | 危險廢物焚燒污染控制標準GB 18484-2003 | 達標排放 |
|
鎘及其化合物 | 0.02 | 危險廢物焚燒污染控制標準GB 18484-2004 | 達標排放 |
|
汞及其化合物 | 0.002 | 危險廢物焚燒污染控制標準GB 18484-2005 | 達標排放 |
|
二氧化硫 | 62 | 危險廢物焚燒污染控制標準GB 18484-2009 | 達標排放 |
|
鉻、錫、銻、銅、錳及其化合物 | 0.023 | 危險廢物焚燒污染控制標準GB 18484-2010 | 達標排放 |
|
顆粒物 | 13.7 | 危險廢物焚燒污染控制標準GB 18484-2011 | 達標排放 |
|
三、減少危險廢物產生量和降低危害性的措施 |
1、改進設計 2、采用先進的工藝技術和設備:采用先進的生產技術、工藝、設備以及自動控制系統 3、使用清潔的能源和原料:使用清潔的能源和原材料 4、改善管理:加強管理,堅決杜絕跑冒漏滴、杜絕浪費 5、加強危險廢物綜合利用 6、提高污染防治水平:制定計劃和措施,具體到每一個崗位,減少危險廢物的產生,加強危險廢物綜合利用、提高污染防治水平 |
四、應急處置措施: |
1.危險廢物發生泄露時,第一發現人立即向公司領導報告,馬上通知危險廢物倉庫管理人員和安全員,第一時間采取有效方式進行應急處置工作,防止污染擴大。若有人員受傷,應及時送醫救治。 2.現場處置人員應穿戴好防護服裝,防毒面具等防護用品,嚴格按照突發環境風險應急預案進行處置。 |
|
|
|
| 湖北潤恒環境科技有限公司 2023年8月2日 |